| COMPETITION | CATEGORY | WINNER |
|---|---|---|
| ART | A (Grade K-5) | 1. Dia Paliwal 2. Krithesh Ramesh Kumar |
| B (Grade 6-8) | 1. Ramya Ramanathan 2. Yashvi Patel | |
| BOLLYWOOD QUIZ | 1. Radhika Dawra 2. Sanjeev Kavala | |
| CARROM | Junior | 1. Ansh Nadger |
| Adults | 1. Senthilkumar 2. Keval Tanna | |
| CHESS | A (Under 10) | 1. Chirag Prasanna 2. Aarav Chandak 3. Sriman Adusumilli |
| Special (Under 12) | Sarvesh Mahadik | |
| B (Under 15) | 1. Aatmaj Nagarkar 2. Ansh Parekh 3. Jocelyn Nakka | |
| C (Adults) | 1. Shabeena Riaz 2. Prashanth Mukkala 3. Gaurav G. Nair | |
| DEBATE | 1. Ramya Ramanathan 2. Srivatsan Marimuthu 3. Ritwik Iyer | |
| DESSERTS | Kids | 1. Eva Mehta 2. Divya Khandelwal |
| Adults | 1. Aparna Karpe 2. Surekha Soni | |
| ESSAY | A | 1. Sarvesh Mahadik |
| B | 1. Ramya Ramanathan | |
| C | 1. Anwita Wadekar & Sivapriya Marimuthu | |
| D (Mention) | Kavala Gana Sanjeev | |
| IAGB TeenyTiny SHARK TANK | A (Grade 1-3) | 1. Indian Lunchables: Abhinav Nambudiri 2. Art Twist: Karishma Mehta |
| B (Grade 4-5) | 1. Mechanical Madness: Jai Chauhan, Ansh Nadger, Reyansh Mamidisatti, Saideep Gunasekaran Visvanathan 2. Magic Muggles: Advik Mathur | |
| IAGB JR SHARK TANK | A (Middle School) | 1. Sweet Science: Eva Mehta 2. Keys N Boards: Shiva Kolluri |
| Environmentally-conscious Concepts | 1. Blue Water: Tanya Thomas, Rayhan Riaz, Vaishnavi Pilai 2. SaveTheEarth: Myra Gupta & Amelie | |
| B (High School) | 1. Rent the Robot: Anish Chidgopkar | |
| Great Concept | 1. Study light: Ayush Agrawal | |
| MATH JEOPARDY | 1. Arjav Shah 2. Ashwanth M. Aroon | |
| STORYTELLING | A (Grade K-2) | 1. Abhinav Nambudiri 2. Anagha Sandeep 3. Ira Chanekar |
| B (Grade 3-5) | 1. Siddharth Vikram 2. Dia Paliwal 3. Anna Arun | |
| POETRY | A | Kesar Patel |
| B | Ramya Ramanathan | |
| C | Siya Singhal |






.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)